| ユニカ
Lv | HP | STR | DEF | 累積
EXP | Next
EXP | ユーゴ
Lv | HP | STR | DEF | 鉤爪のLv | HP | STR | DEF | ||
| 1 | 60 | 25 | 30 | 0 | 150 | 1 | 60 | 24 | 24 | 1 | 60 | 27 | 31 | ||
| 2 | 65 | 28 | 33 | 150 | 455 | 2 | 65 | 27 | 31 | 2 | 65 | 30 | 34 | ||
| 3 | 71 | 31 | 36 | 605 | 760 | 3 | 71 | 31 | 34 | 3 | 71 | 33 | 37 | ||
| 4 | 77 | 34 | 40 | 1365 | 1065 | 4 | 77 | 35 | 38 | 4 | 77 | 36 | 40 | ||
| 5 | 83 | 37 | 42 | 2430 | 1370 | 5 | 83 | 37 | 40 | 5 | 83 | 39 | 43 | ||
| 6 | 88 | 41 | 45 | 3800 | 1676 | 6 | 88 | 40 | 43 | 6 | 88 | 43 | 46 | ||
| 7 | 94 | 44 | 48 | 5476 | 1980 | 7 | 94 | 43 | 46 | 7 | 94 | 46 | 49 | ||
| 8 | 100 | 47 | 51 | 7456 | 2286 | 8 | 100 | 46 | 49 | 8 | 100 | 49 | 52 | ||
| 9 | 106 | 50 | 54 | 9742 | 2591 | 9 | 106 | 52 | 52 | 9 | 106 | 52 | 55 | ||
| 10 | 111 | 53 | 57 | 12333 | 2895 | 10 | 111 | 52 | 55 | 10 | 111 | 55 | 58 | ||
| 11 | 117 | 57 | 60 | 15228 | 3201 | 11 | 117 | 56 | 58 | 11 | 117 | 59 | 61 | ||
| 12 | 123 | 60 | 63 | 18429 | 3506 | 12 | 123 | 59 | 61 | 12 | 123 | 62 | 64 | ||
| 13 | 129 | 63 | 66 | 21935 | 3811 | 13 | 129 | 62 | 64 | 13 | 129 | 65 | 67 | ||
| 14 | 134 | 66 | 69 | 25746 | 4086 | 14 | 134 | 65 | 67 | 14 | 134 | 68 | 70 | ||
| 15 | 140 | 70 | 72 | 29832 | 4451 | 15 | 140 | 69 | 70 | 15 | 140 | 71 | 73 | ||
| 16 | 146 | 73 | 75 | 34283 | 4727 | 16 | 146 | 72 | 73 | 16 | 146 | 74 | 76 | ||
| 17 | 152 | 77 | 78 | 39010 | 5031 | 17 | 152 | 75 | 76 | 17 | 152 | 77 | 79 | ||
| 18 | 157 | 80 | 81 | 44041 | 5336 | 18 | 157 | 78 | 79 | 18 | 157 | 80 | 82 | ||
| 19 | 163 | 82 | 84 | 49377 | 5642 | 19 | 163 | 81 | 82 | 19 | 163 | 83 | 85 | ||
| 20 | 169 | 86 | 87 | 55019 | 5947 | 20 | 169 | 85 | 85 | 20 | 169 | 87 | 88 | ||
| ユニカ
Lv | HP | STR | DEF | 累積
EXP | Next
EXP | ユーゴ
Lv | HP | STR | DEF | 鉤爪のLv | HP | STR | DEF | ||
| 21 | 175 | 89 | 91 | 60966 | 6251 | 21 | 175 | 88 | 89 | 21 | 175 | ||||
| 22 | 181 | 92 | 94 | 67217 | 6557 | 22 | 181 | 91 | 92 | 22 | 181 | ||||
| 23 | 186 | 95 | 97 | 73774 | 6862 | 23 | 186 | 94 | 95 | 23 | 186 | 97 | 98 | ||
| 24 | 192 | 99 | 100 | 80636 | 7167 | 24 | 192 | 98 | 98 | 24 | 192 | ||||
| 25 | 198 | 102 | 103 | 87803 | 7472 | 25 | 198 | 101 | 101 | 25 | 198 | 104 | 104 | ||
| 26 | 204 | 105 | 106 | 95275 | 7777 | 26 | 204 | 104 | 104 | 26 | 204 | 107 | 107 | ||
| 27 | 209 | 108 | 109 | 103052 | 8082 | 27 | 209 | 107 | 107 | 27 | 209 | 110 | 110 | ||
| 28 | 215 | 111 | 112 | 111134 | 8388 | 28 | 215 | 110 | 110 | 28 | 215 | 113 | 113 | ||
| 29 | 221 | 115 | 115 | 119522 | 8692 | 29 | 221 | 114 | 113 | 29 | 221 | ||||
| 30 | 227 | 118 | 118 | 128214 | 8997 | 30 | 227 | 117 | 116 | 30 | 227 | ||||
| 31 | 232 | 121 | 121 | 137211 | 9303 | 31 | 232 | 120 | 119 | 31 | 232 | ||||
| 32 | 238 | 124 | 124 | 146514 | 9608 | 32 | 238 | 123 | 122 | 32 | 238 | 126 | 125 | ||
| 33 | 244 | 128 | 127 | 156122 | 9912 | 33 | 244 | 127 | 125 | 33 | 244 | 130 | 128 | ||
| 34 | 250 | 131 | 130 | 166034 | 10218 | 34 | 250 | 130 | 128 | 34 | 250 | 133 | 131 | ||
| 35 | 255 | 134 | 133 | 176252 | 10523 | 35 | 255 | 133 | 131 | 35 | 255 | 136 | 134 | ||
| 36 | 261 | 137 | 136 | 186775 | 10828 | 36 | 261 | 136 | 134 | 36 | 261 | 139 | 137 | ||
| 37 | 267 | 140 | 139 | 197603 | 11133 | 37 | 267 | 139 | 137 | 37 | 267 | 142 | 140 | ||
| 38 | 273 | 144 | 142 | 208736 | 11438 | 38 | 273 | 143 | 140 | 38 | 273 | 146 | 143 | ||
| 39 | 278 | 147 | 145 | 220174 | 11743 | 39 | 278 | 146 | 143 | 39 | 278 | 149 | 146 | ||
| 40 | 284 | 150 | 148 | 231917 | 12049 | 40 | 284 | 149 | 146 | 40 | 284 | 152 | 149 | ||
| ユニカ
Lv | HP | STR | DEF | 累積
EXP | Next
EXP | ユーゴ
Lv | HP | STR | DEF | 鉤爪のLv | HP | STR | DEF | ||
| 41 | 290 | 153 | 152 | 243966 | 12353 | 41 | 290 | 152 | 149 | 41 | 290 | 155 | 153 | ||
| 42 | 296 | 157 | 155 | 256319 | 12658 | 42 | 296 | 156 | 152 | 42 | 296 | ||||
| 43 | 302 | 160 | 158 | 268977 | 12964 | 43 | 302 | 159 | 156 | 43 | 302 | 162 | 159 | ||
| 44 | 307 | 163 | 161 | 281941 | 13269 | 44 | 307 | 162 | 159 | 44 | 307 | 165 | 162 | ||
| 45 | 313 | 166 | 164 | 295210 | 13573 | 45 | 313 | 165 | 162 | 45 | 313 | 168 | 165 | ||
| 46 | 319 | 169 | 167 | 308783 | 13879 | 46 | 319 | 168 | 165 | 46 | 319 | ||||
| 47 | 325 | 173 | 170 | 322662 | 14184 | 47 | 325 | 172 | 168 | 47 | 325 | ||||
| 48 | 330 | 176 | 173 | 336846 | 14489 | 48 | 330 | 175 | 172 | 48 | 330 | 178 | 174 | ||
| 49 | 336 | 179 | 176 | 351335 | 14794 | 49 | 336 | 178 | 175 | 49 | 336 | 181 | 177 | ||
| 50 | 342 | 182 | 179 | 366129 | 15099 | 50 | 342 | 50 | 342 | 184 | 180 | ||||
| 51 | 348 | 186 | 182 | 381228 | 15405 | 51 | 348 | 51 | 348 | ||||||
| 52 | 353 | 189 | 185 | 396633 | 15709 | 52 | 353 | 52 | 353 | ||||||
| 53 | 359 | 192 | 188 | 412342 | 16014 | 53 | 359 | 53 | 359 | ||||||
| 54 | 365 | 195 | 191 | 428356 | 16320 | 54 | 365 | 54 | 365 | ||||||
| 55 | 371 | 198 | 193 | 444676 | 16624 | 55 | 371 | 55 | 371 | ||||||
| 56 | 376 | 202 | 196 | 461300 | 16930 | 56 | 376 | 56 | 376 | ||||||
| 57 | 382 | 203 | 199 | 478230 | 17235 | 57 | 382 | 57 | 382 | ||||||
| 58 | 388 | 206 | 202 | 495465 | 17540 | 58 | 388 | 58 | 388 | ||||||
| 59 | 394 | 209 | 205 | 513005 | 17845 | 59 | 394 | 59 | 394 | ||||||
| 60 | 400 | 213 | 209 | 530850 | Enough | 60 | 400 | 60 | 400 |